Tarifs 2024
Cotisation Club
Moins de 25 ans | Plus de 25 ans | |
---|---|---|
Annuelle | 100 € | 150 € |
Journalière | 8 € | 12 € |
Au 1er Octobre, par mois | 10 € | 15 € |
Licence Assurance FFVP
Licence | Moins de 25 ans | Plus de 25 ans |
---|---|---|
Licence fédérale annuelle (avec responsabilité civile) | à partir de 89,71 € | à partir de 176,39 € |
Participation Maintenance
Annuelle | 100 € | ou | 2 journées de travail |
Location planeur
Planeur | Prix horaire |
---|---|
ASK 21 : Biplace école | Ecole jusqu’au brevet 18 € Sinon 22 € |
DG 505 : Biplace de perfectionnement | Ecole jusqu’au brevet 18 € Sinon 32 |
DG-600 (ou DG 500 en solo) Monoplace de performance | 27 € |
Pégase : Monoplace de perfectionnement | 22 € |
Les heures sont gratuites au-delà de la 3ième heure d'un même vol.
Réduction des heures de vols au-delà du seuil
Seuil | Moins de 25 ans | Plus de 25 ans |
---|---|---|
Réduction de 20 % | 250 € | 350 € |
Réduction de 50 % | 400 € | 750 € |
Réduction 100% (heures gratuites) | 800 € | 1100 € |
Remorquage
Le 100ième d'heure | 1,80 € |
Inférieur ou égal à 10 centièmes d'heure | 17 € |
De 10 à 20 centièmes | dégressif de 1,80 € à 1,32 € le centième |
Au delà de 20 centièmes | 1,32 € |
Convoyage (le 100ième d'heure) | 1,60 € |
Location ULM Dynamic
Formation | 100 € / heure |
Vol de loisir et de perfectionnement | 100 € / heure |
Vol découverte
Vol de découverte en plaine (30 minutes) | Vol de découverte en montagne (1H) | |
---|---|---|
Seul | 110 € | 220 € |
En groupe (à partir de 5 personnes) | 100 € | 220 € |
Vol de 20 min. à 1 h. suivant les conditions aérologiques pour les vols.
Stage d'initiation
Formule | Durée | Nombre de vols | moins de 25 ans | plus de 25 ans |
---|---|---|---|---|
Découverte | Week-end | 5 | 300 € | 350 € |
Décollage | 1 semaine | 10 | 550 € | 600 € |
Retour au terrain | 2 semaines | 20 | 890 € | 1000 € |
Complet | 3 semaines | 30 | 1200 € | 1350 € |
Formule tout compris, pour plus de détails, consulter le club.
Forfaits Formation Licence de Pilot Planeur (SPL)
Durée SPL | moins de 25 ans | plus de 25 ans |
---|---|---|
Première année | 1450 € | 1650 € |
Deuxième année | 1250 € | 1450 € |
Bourses
Bourses moins de 25 ans | Sans B.I.A. | Avec B.I.A. |
---|---|---|
1er vol solo | 100 € | 100 € |
Pass planeur | 150 € | 200 € |
Licence de pilote de planeur (SPL) | 150 € | 200 € |
En fin d'année, le compte du pilote est crédité du montant de la bourse correspondant aux épreuves réalisées.
Les tarifs sont ceux appliqués à partir du 1er janvier 2024.
L'association se réserve le droit de les modifier suivant l'évolution des coûts inhérents à notre activité.